Tổng quan về đầu nối thủy lực
Đầu nối thủy lực là một phụ kiện quan trọng, có kích thước nhỏ gọn, được sử dụng để kết nối các ống thủy lực trong hệ thống. Chúng thường được làm từ các vật liệu chịu lực cao như thép không gỉ, thép mạ kẽm, đồng thau và nhôm.
Đầu nối thủy lực là gì?
Đầu nối thủy lực là bộ phận dùng để nối hai đầu ống dẫn nhiên liệu trong hệ thống máy thủy lực. Vai trò của đầu nối thủy lực rất quan trọng, giúp điều tiết nhiên liệu để hệ thống vận hành ổn định, ngăn chặn sự rò rỉ và đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống. Bất kỳ hệ thống thủy lực nào cũng đều phải sử dụng đầu nối ống thủy lực để hoạt động hiệu quả.
Công dụng của đầu nối thủy lực
Đầu nối thủy lực là một bộ phận thiết yếu trong bất kỳ hệ thống nào vận hành bằng dầu, nhớt hay các chất lỏng thủy lực khác. Chúng không chỉ giúp kết nối các ống dẫn mà còn đảm bảo sự liên tục và ổn định của dòng chảy trong hệ thống.
Lợi ích khi sử dụng đầu nối ống thủy lực
Độ tin cậy cao
Đầu nối ống thủy lực có cấu tạo chắc chắn và thiết kế đơn giản. Khi lắp các đầu nối ống dầu thủy lực, phần ống dẫn được nối sâu hơn và khó bị tuột khi kết nối với bơm, xi lanh hoặc các thiết bị khác.
Giảm áp lực trong quá trình truyền dẫn
Đầu nối ống thủy lực giúp giảm áp suất và áp lực trong quá trình truyền dẫn dầu, từ đó ngăn chặn hiệu quả tổn thất lưu lượng và rò rỉ dòng chất ở mức thấp nhất.
Giảm bớt trọng lượng
Sử dụng đầu nối ống thủy lực giúp giảm bớt trọng lượng và gánh nặng của ống dẫn dầu, từ đó tăng độ bền và tuổi thọ của thiết bị.
Khả năng chống Oxy hóa cao
Đầu nối thủy lực có tuổi thọ trung bình cao và khả năng chống oxy hóa tốt, đặc biệt nếu được làm từ các chất liệu như hợp kim, thép, đồng, inox.
Các kiểu đầu nối thủy lực phổ biến hiện nay
Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại đầu nối thủy lực khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu và ứng dụng khác nhau. Đầu nối thủy lực được chia thành bốn loại phổ biến như sau:
Đầu nối thủy lực cái
Đầu nối cái là loại đầu nối được thiết kế với phần ren trong và ren ngoài, giúp kết nối với các ống và co nối khác một cách thuận tiện. Đầu nối cái thường được sử dụng tại các vị trí liên kết yếu nhất trong hệ thống thủy lực, đảm bảo mối nối chắc chắn và an toàn.
- Sử dụng trong các hệ thống yêu cầu kết nối chặt chẽ và an toàn.
- Phù hợp cho các ứng dụng cần độ bền cao và khả năng chịu áp lực tốt.
Đầu nối thủy lực cong
Đầu nối cong được thiết kế để đáp ứng yêu cầu dẫn hoặc truyền năng lượng tại các vị trí cần bẻ hướng do địa hình hoặc do yêu cầu của khách hàng. Đầu nối cong có hai loại chính:
– Đầu nối cong hai cửa nối có tiết diện không bằng nhau: Thường dùng để điều chỉnh hướng dòng chảy tại các vị trí có không gian hẹp.
– Đầu nối cong hai cửa nối có tiết diện bằng nhau: Thường dùng để dẫn dòng chảy tại các vị trí cần bẻ hướng nhưng vẫn giữ nguyên tiết diện ống.
- Sử dụng trong các hệ thống cần dẫn dầu hoặc chất lỏng qua các vị trí gấp khúc.
- Phù hợp cho các ứng dụng trong không gian hẹp hoặc cần thay đổi hướng dòng chảy.
Đầu nối thủy lực thẳng
Đầu nối thẳng là loại đầu nối dùng để kết nối các đoạn ống dẫn ngắn, giúp truyền chất lỏng, dầu nhớt đi quãng đường xa một cách hiệu quả. Đầu nối thẳng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thủy lực từ đơn giản đến phức tạp.
- Sử dụng trong các hệ thống cần truyền chất lỏng hoặc dầu nhớt qua các đoạn ống dài.
- Phù hợp cho các ứng dụng trong các hệ thống thủy lực công nghiệp và dân dụng.
Đầu nối thủy lực hình chữ T
Đầu nối hình chữ T có thiết kế ba cửa nối được bố trí tạo thành hình chữ T. Đường kính của các cửa ống có thể giống nhau hoặc khác nhau tùy vào model. Đầu nối chữ T được sử dụng khi cần chia dòng dầu hoặc dẫn dầu đến hai vị trí khác nhau hoặc hợp dòng dầu thành một.
- Sử dụng trong các hệ thống cần chia dòng hoặc hợp dòng chất lỏng.
- Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu dẫn dầu đến nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống.
Các thông số của đầu nối thủy lực nên biết
- Tên sản phẩm.
- Xuất xứ.
- Tiêu chuẩn đầu nối.
- Vật liệu cấu tạo.
- Đường kính ống.
- Áp suất hoạt động.
- Phân loại đầu nối.
- Ứng dụng.
- Khả năng chống ăn mòn.
- Thương hiệu.
Tiêu chí chọn đầu nối ống thủy lực phù hợp
Để tìm được một khớp nối hay cút nối phù hợp nhất, bạn cần quan tâm đặc biệt đến các tiêu chuẩn đầu nối ống thủy lực cụ thể sau:
Đường kính trong
- Đảm bảo lưu lượng và vận tốc tiêu chuẩn, tránh hư hại do nhiệt hoặc rung động.
- Đọc chỉ số in trên ống hoặc đo đường kính trong nếu ống bị sơn phủ hoặc mòn.
- Đo chiều dài trước khi cắt, đảm bảo chiều dài toàn bộ ống và đầu nối phù hợp.
Khả năng chịu nhiệt
- Ống thủy lực phải đáp ứng được nhiệt độ tối thiểu và tối đa của cả hai môi trường.
- Tránh tình trạng ống bị nứt hoặc hư hỏng do nhiệt độ không chính xác.
Mục đích sử dụng
- Xác định vị trí sử dụng, cấu tạo đầu nối, kiểu kết nối ren, kiểu dáng, khả năng tương thích với ống thủy lực.
- Loại khớp nối cố định hay thay thế thường xuyên, đảm bảo phù hợp với ứng dụng cụ thể.
Tiêu chuẩn đầu nối chuẩn quốc tế
Tiêu Chuẩn | Mô Tả |
SAE | Hội Cơ khí SAE (Society of Automotive Engineers) đã phát triển nhiều tiêu chuẩn đầu nối thủy lực quan trọng, bao gồm SAE J518, SAE J1453, và SAE J516. Các tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về kích thước, áp suất làm việc, và loại chất lỏng thủy lực. |
ISO | Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (International Organization for Standardization – ISO) đã phát triển nhiều tiêu chuẩn liên quan đến đầu nối thủy lực, bao gồm ISO 6149, ISO 1179, và ISO 11926. Các tiêu chuẩn này có thể được sử dụng trên toàn cầu và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế và sản xuất đầu nối. |
DIN | Tiêu chuẩn Đức (Deutsches Institut für Normung – DIN) cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đặt ra các tiêu chuẩn đầu nối ống thủy lực. Tiêu chuẩn DIN 2353 và DIN 3861 là một số ví dụ điển hình. |
Bảng báo giá đầu nối thủy lực tại Thủy Lực Việt
Sản phẩm | Giá (VNĐ) | Kích thước |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 1/4 inch | 3.850 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 5/16 inch | 3.850 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 3/8 inch | 4.340 | – – – |
Đầu cút thẳng 1 giác 1/4 R2AT S19 M14 Đức lồi | 7.700 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 1/4 inch R2AT S19 M14 Liên Xô Lồi | 7.700 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 1/2 inch | 7.700 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 4 lớp cho ống thủy lực 3/8 inch | 7.700 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S22 M17 Nhật lồi | 8.400 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S22 M17 Nhật lõm | 8.400 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 4 lớp cho ống thủy lực 1/2 inch | 8.400 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 1/4 inch R2AT S17 M12 Đức lồi | 9.100 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 5/16 inch R2AT S19 M16 Đức lồi | 9.100 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 5/8 inch | 9.450 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT S17 Số 4 mỹ | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT S19 HTC | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT S19 M14 KMS | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT S19 M13 Nhật lồi | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT S19 M13 nhật lõm | 9.800 | – – – |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT Khuyên 8 | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT Khuyên 10 | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT Khuyên 12 | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT Khuyên 14 | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT M13 Ren côn | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT M14 Ren ngoài lõm | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 4 lớp cho ống thủy lực 5/8 inch | 9.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 5/8 4 lớp cổ nhỏ | 10.000 | 16x8x10cm – 0.3kg |
Áo 5/8 4 lớp cổ to | 10.000 | 16x8x10cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 5/16 inch R2AT S19 M14 Đức lồi | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 5/16 inch R2AT M13 Ren côn | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 5/16 inch R2AT M14 Ren ngoài lõm | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S22 M16 Liên xô lồi | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S22 M18 Liên xô Lồi phẳng | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S22 Số 8 mỹ | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT S24 KMS | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT S19 Số 6 mỹ | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT S22 HTC | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 3/4 inch | 10.500 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT S19 M14 Số 6 Mỹ | 10.850 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 5/16 inch R2AT Ren côn | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S19 M16 Đức lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S22 M18 Đức lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT khuyên 12 | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT khuyên 14 | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT M13 Ren côn | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT M17 Ren côn | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S17 Số 4 mỹ | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S19 HTC | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S19 M14 KMS | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 R2AT S19 M14 Đức lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S19 M14 Liên Xô Lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S19 M13 Nhật lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S19 M13 nhật lõm | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S17 Số 4 mỹ | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S19 HTC | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S19 M14 KMS | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 R2AT S19 M14 Đức lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S19 M14 Liên Xô Lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S19 M13 Nhật lồi | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S19 M13 nhật lõm | 11.200 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Áo 4 lớp cho ống thủy lực 3/4 inch | 11.550 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S17 M12 Đức lồi | 11.900 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S17 M12 Đức lồi | 11.900 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S19 M14 Số 6 Mỹ | 11.900 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S19 M14 Số 6 Mỹ | 12.250 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S24 M20 Đức lồi | 12.600 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S24 M20 Liên xô lồi | 12.600 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/4 inch R2AT S24 M18 KMS | 12.950 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/16 inch R2AT S19 M14 Đức lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/16 inch R2AT S19 M16 Đức lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S19 Số 6 mỹ | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S22 HTC | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S22 M18 Đức lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S22 M18 Liên xô Lồi phẳng | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S22 M17 Nhật lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S22 M17 Nhật lõm | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/16 inch R2AT S19 M14 Đức lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/16 inch R2AT S19 M16 Đức lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S19 Số 6 mỹ | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S22 HTC | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S22 M18 Đức lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S22 M18 Liên xô Lồi phẳng | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S22 M17 Nhật lồi | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S22 M17 Nhật lõm | 14.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 1/2 inch R2AT S27 M22 đức lồi | 14.700 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 1/2 inch R2AT S27 M22 liên xô lồi | 14.700 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/8 inch R2AT S27 M22 Đức lồi | 15.400 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/8 inch R2AT khuyên 16 | 15.400 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S19 M16 Đức lồi | 15.400 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S22 M16 Liên xô lồi | 15.400 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S19 M16 Đức lồi | 15.400 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S19 M16 Liên xô lồi | 15.400 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT S24 M20 đức lồi | 16.800 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/4 inch R2AT S24 M18 KMS | 16.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S22 Số 8 mỹ | 16.800 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S24 KMS | 16.800 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/4 inch R2AT S24 M18 KMS | 16.800 | 16x8x7cm – 0.2kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S22 Số 8 mỹ | 16.800 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S24 KMS | 16.800 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Áo 4 lớp cho ống thủy lực 1 inch | 16.800 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT S24 số 8 mỹ | 18.900 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT S27 HTC | 18.900 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT S27 KMS | 18.900 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT S27 M21 nhật lồi | 18.900 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT S27 M21 nhật lõm | 18.900 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 1/2 inch R2AT S30 M24 Đức lồi | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT S27 số 10 mỹ | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT M17 ren côn | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT M21 ren côn | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S24 M20 Đức lồi | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S24 M20 Liên xô lồi | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S24 M20 Đức lồi | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S24 M20 Liên xô lồi | 19.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S24 số 8 mỹ | 21.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S27 HTC | 21.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S27 KMS | 21.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S27 M22 đức lồi | 21.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S27 M22 liên xô lồi | 21.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S27 M21 nhật lồi | 21.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S27 M21 nhật lõm | 21.000 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S24 số 8 mỹ | 21.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S27 HTC | 21.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S27 KMS | 21.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S27 M22 đức lồi | 21.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S27 M22 liên xô lồi | 21.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S27 M21 nhật lồi | 21.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S27 M21 nhật lõm | 21.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 S36 M30 Liên xô lồi | 23.800 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S24 M20 đức lồi | 23.800 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 1-1/4 inch | 23.800 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 5/8 inch R12 S32 M26x1-5 đức lồi | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 5/8 inch S32 M27x1-5 liên xô lồi | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT mặt bích 30 | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT khuyên 16 | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT khuyên 18 | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 3/8 inch R2AT S27 M22 Đức lồi | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S24 M20 đức lồi | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S27 số 10 mỹ | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 3/8 inch R2AT S27 M22 Đức lồi | 24.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 S27 số 10 mỹ | 26.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 S32 HTC | 26.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 S32 KMS | 26.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 S36 nhật lồi | 26.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 S36 nhật lõm | 26.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 45 độ 1/2 inch R2AT S30 M24 Đức lồi | 26.600 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S27 số 10 mỹ | 26.600 | – – – |
Đầu cút cong 90 độ 1/2 inch R2AT S30 M24 Đức lồi | 26.600 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/4 inch R12 S36 M30x2-0 Đức lồi | 28.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 1 giác 3/4 inch R12 S36 M30x1-5 Đức lồi | 28.000 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 M24 Kobelco | 29.400 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 M26 Kobelco | 29.400 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Áo 2 lớp cho ống thủy lực 1-1/2 inch | 30.100 | 16x8x7cm – 0.5kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT khuyên 20 | 31.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1/2 inch R2AT khuyên 22 | 31.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 mặt bích 38 | 31.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 S27 số 12 mỹ | 31.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 M30 Kobelco | 31.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 5/8 inch R12 M27 ren côn | 31.500 | 16x8x7cm – 0.3kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 S32 số 12 Mỹ | 31.500 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 S36 nhật lồi | 31.500 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 S36 nhật lõm | 31.500 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch M27 ren côn | 31.500 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Áo 4 lớp cho ống thủy lực 1-1/4 inch | 31.500 | 16x8x7cm – 0.5kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 mặt bích 38 | 33.600 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 S36 HTC | 33.600 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 S36 KMS | 33.600 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch R12 S42 M33 Liên xô lồi | 33.600 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 3/4 inch M36 Kobelco | 33.600 | 16x8x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/8 inch R12 S27 số 10 mỹ | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/8 inch R12 S32 HTC | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/8 inch R12 S32 KMS | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/8 inch R12 S32 M26x1-5 đức lồi | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/8 inch R12 S30 nhật lồi | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 45 độ 5/8 inch S32 M27x1-5 liên xô lồi | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/8 inch R12 S27 số 10 mỹ | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/8 inch R12 S32 HTC | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/8 inch R12 S32 KMS | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/8 inch R12 S32 M26x1-5 đức lồi | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/8 inch R12 S36 nhật lồi | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút cong 90 độ 5/8 inch R12 S36 nhật lõm | 33.600 | 20x10x7cm – 0.4kg |
Đầu cút thẳng 2 giác 1 inch R12 S41 M36 Liên xô lồi | 36.400 | 16x8x7cm – 0.6kg |
